项目编号 | G32019XJ1000346 |
项目名称 | 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司转让持有新建现代农业工程开发有限公司28.85%股权 |
经营规模 | 大 |
交易机构名称 | 新疆产权交易所 |
挂牌起始日期 | 2019-06-26 |
挂牌截止日期 | 2019-08-27 |
标的企业所属行业 | 农业 |
标的企业所在地区 | 新疆 省直辖行政单位 石河子市 |
标的转让比例(%) | 28.85 |
挂牌价格(万元) | 585.51 |
管理层是否有参与收购意向 | |
老股东是否放弃行使优先购买权 | |
总资产(审计值)(万元) | 63596.46 |
净资产(审计值)(万元) | 13053.49 |
上年营业收入(万元) | 7002.52 |
上年利润总额(万元) | -2401.5 |
上年净利润(万元) | -2409.36 |
|